Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu Notre ordonnance n° 7.374 du 29 mai 1982, modifiée, portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ;
Vu l'arrêté ministériel n° 93-219 du 2 avril 1993 fixant la limite à retenir, par objet et par an, pour un même bénéficiaire, pour définir les cadeaux de faible valeur et les échantillons visés au 3° de l'article 4 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Article 1er🔗
Article 2🔗
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.
Annexe I - Plan🔗
Annexe II - Textes non codifiés🔗
- Ordonnance Souveraine n° 12.017 du 12 septembre 1996 relative à l'échange de renseignements.
- Ordonnance Souveraine n° 13.418 du 12 mai 1998 relative à l'exonération des prestations de services servies par des opérateurs monégasques aux organisations.
N° et DATES | JO | OBJET |
---|---|---|
Ord. n° 11.936 du 26/04/96 | 7.233 du 10/05/96 | TVA intracom |
Ord. n° 12.007 du 26/07/96 | 7.245 du 02/08/96 | « |
Ord. n° 12.017 du 12/09/96 | 7.252 du 20/09/96 | Échange renseignements |
Ord. n° 12.125 du 17/12/96 | 7.266 du 27/12/96 | Entrepôt fiscal |
A. min. n° 97-134 du 18/03/97 | 7.278 du 21/03/97 | » |
Ord. n° 13.007 du 25/03/97 | 7.280 du 04/04/97 | Biens d'occasion, enchères |
Ord. n° 13.046 du 15/04/97 | 7.283 du 25/04/97 | Télécom, bois, concert, échantillon |
A. min. n° 98-123 du 18/03/98 | 7.331 du 27/03/98 | Seuils DEB |
N° et DATES | JO | OBJET |
---|---|---|
Ord. n° 13.371 du 27/03/98 | 7.332 du 03/04/98 | Garantie paiement, taux 2,10 %... |
Ord. n° 13.985 du 06/05/99 | 7.390 du 14/05/99 | Franchise en base |
Ord. n° 14.064 du 29/06/99 | 7.333 du 09/07/99 | Moyens de transports neufs |
A. min. n° 2000-135 du 08/03/2000 | 7.434 du 17/03/2000 | Remboursements assujettis hors MC |
Ord. sanctions fiscales n° 14.371 du 15/03/2000 | 7.435 du 24/03/2000 | Taux trvx logements, associations, or, cession créances, |
Ord. n° 14.571 du 12/09/2000 | 7.461 du 22/09/2000 | Or d'investissement |
Ord. n° 14.599 du 25/09/2000 | 7.463 du 06/10/2000 | Taux 19,60 % |
CODE | ANNEXE | |
---|---|---|
Préliminaire bis | A-31 | |
1 | 71 | A-39 |
2 | 72 | A-41 |
5 | 73 | A-44 |
7 | 79 | A-50 |
12 | 81 | A-51 à A-62 |
13 | 82 | A-65 |
17 | 83 | A-86 |
23 | 84 | A-92 |
29 | 85 | A-100 |
31 | 87 | A-111 |
32 | 88 | A-119 |
34 | 89 | A-128 |
35 | 90 | A-129 N |
40 | 91 | A-154 |
41 | 92 | A-154 A |
42 | 93 A à F | A-158 |
43 | 94 | A-161 |
48 | 100 bis A à 100 bis E | A-168 |
50 A | 103 | A-180 |
51 | 107 | A-186 |
52 | 108 bis | A-187 |
54 | 109 | A-187 bis |
55 | 109 bis | A-187 A |
56 | 110 | A-187 B |
56 bis | 111 | A-191 |
CODE | ANNEXE | |
---|---|---|
58 | 120 | |
59 | 122 | |
60 | 122 bis | |
61 | ||
62 |