Arrêté ministériel n° 59-334 du 18 décembre 1959 relatif au rachat des rentes dues au titre des accidents du travail
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958, tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail et notamment le dernier paragraphe de l'article 9 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 54-018 du 20 janvier 1954 relatif au rachat des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er juillet 1947 ou à leurs ayants droit ;
Article 1🔗
Les rentes correspondant à un taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % et dont le montant serait inférieur au 1/80 du salaire annuel minimum visé à l'article 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 susvisée et allouées aux victimes d'accidents du travail, seront obligatoirement rachetées dans les conditions fixées ci-après.
Article 2🔗
Le capital représentatif desdites rentes évalué à la date de l'échéance visée à l'article 3 ci-après, sera calculé d'après le barème annexé au présent arrêté.
Article 3🔗
Le débiteur de la rente devra verser directement et obligatoirement au crédirentier le capital défini à l'article 2, lors du paiement du premier arrérage de la rente venant à échéance. Les arrérages échus lors du paiement seront acquis au crédirentier.
Article 4🔗
L'arrêté ministériel n° 54-018 du 20 janvier 1954 est abrogé.
BARÈME SERVANT À LA DÉTERMINATION DU CAPITAL REPRÉSENTATIF DES RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL🔗
I. - RENTES VIAGÈRES🔗
ÂGE à la constitution | PRIX d'une rente viagère de 1 F |
---|---|
16 ans ............ | 17,903 |
17 ans ............ | 17,815 |
59 ans ............ | 10,340 |
60 ans ............ | 10,047 |
ÂGE à la constitution | PRIX d'une rente viagère de 1 F |
---|---|
18 ans ............ | 17,733 |
19 ans ............ | 17,656 |
20 ans ............ | 17,582 |
21 ans ............ | 17,511 |
22 ans ............ | 17,439 |
23 ans ............ | 17,364 |
24 ans ............ | 17,284 |
25 ans ............ | 17, 196 |
26 ans ............ | 17,100 |
27 ans ............ | 16,996 |
28 ans ............ | 16,884 |
29 ans ............ | 16,764 |
30 ans ............ | 16,639 |
31 ans ............ | 16,508 |
32 ans ............ | 16,370 |
33 ans ............ | 16,227 |
34 ans ............ | 16,076 |
35 ans ............ | 15,919 |
36 ans ............ | 15,754 |
37 ans ............ | 15,582 |
38 ans ............ | 15,404 |
39 ans ............ | 15,219 |
40 ans ............ | 15,029 |
41 ans ............ | 14,833 |
42 ans ............ | 14,630 |
43 ans ............ | 14,419 |
44 ans ............ | 14,201 |
45 ans ............ | 13,975 |
46 ans ............ | 13,741 |
47 ans ............ | 13,500 |
48 ans ............ | 13,255 |
49 ans ............ | 13,006 |
50 ans ............ | 12,754 |
51 ans ............ | 12,501 |
52 ans ............ | 12,245 |
53 ans ............ | 11,987 |
61 ans ............ | 9,749 |
62 ans ............ | 9,446 |
63 ans ............ | 9,139 |
64 ans ............ | 8,629 |
65 ans ............ | 8,517 |
66 ans ............ | 8,204 |
67 ans ............ | 7,892 |
68 ans ............ | 7,581 |
69 ans ............ | 7,272 |
70 ans ............ | 6,967 |
71 ans ............ | 6,665 |
72 ans ............ | 6,369 |
73 ans ............ | 6,078 |
74 ans ............ | 5,794 |
75 ans ............ | 5,519 |
76 ans ............ | 5,251 |
77 ans ............ | 4,993 |
78 ans ............ | 4,744 |
79 ans ............ | 4,504 |
80 ans ............ | 4,274 |
81 ans ............ | 4,053 |
82 ans ............ | 3,842 |
83 ans ............ | 3,642 |
84 ans ............ | 3,455 |
85 ans ............ | 3,283 |
86 ans ............ | 3,125 |
87 ans ............ | 2,981 |
88 ans ............ | 2,852 |
89 ans ............ | 2,733 |
90 ans ............ | 2,623 |
91 ans ............ | 2,514 |
92 ans ............ | 2,404 |
93 ans ............ | 2,285 |
94 ans ............ | 2,160 |
95 ans ............ | 2,019 |
96 ans ............ | 1,867 |
ÂGE à la constitution | PRIX d'une rente viagère de 1 F |
---|---|
54 ans ............ | 11,725 |
55 ans ............ | 11,459 |
56 ans ............ | 11,187 |
57 ans ............ | 10,910 |
58 ans ............ | 10,628 |
97 ans ............ | 1,697 |
98 ans ............ | 1,503 |
99 ans ............ | 1,257 |
100 ans ............ | 0,051 |
II. - RENTES TEMPORAIRES🔗
Âge | PRIX d'un franc de rente |
---|---|
0 à 3 ans ............ | 10 |
4 ans ............ | 9,2 |
5 ans ............ | 8,6 |
6 ans ............ | 8 |
7 ans ............ | 7,4 |
8 ans ............ | 6,7 |
9 ans ............ | 6 |
10 ans ............ | 5,3 |
11 ans ............ | 4,5 |
12 ans ............ | 3,7 |
13 ans ............ | 2,8 |
14 ans ............ | 1,9 |
15 ans et plus ............ | 1 |
N.B. - L'âge à prendre en considération pour l'application des tarifs est donné par différence entre les millésimes de l'année du versement et de l'année de naissance des bénéficiaires.