Arrêté ministériel n° 2024‑711 du 16 décembre 2024 fixant les tarifs des parkings publics pour l'année 2025 ainsi que les tarifs autocars pour l'année 2026
Vu la Constitution et notamment son article 44 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 13.636 du 25 septembre 1998 portant création d'un Service des Parkings Publics ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des départements ministériels ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 décembre 2024 ;
Article 1er🔗
Les tarifs des parkings publics applicables aux véhicules automobiles et deux-roues pour l'année 2025 ainsi que ceux applicables aux autocars pour l'année 2026 sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexe au présent arrêté.
Article 2🔗
Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Article 3🔗
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe - Tarification🔗
TITRE I - ABONNEMENTS PARTICULIERS
2025 | |||
---|---|---|---|
JN0/ ABONNEMENT MENSUEL J&N (RÉSIDENTIEL) | 117,00 € | ||
JN1 | Option CAM pour les résidents des immeubles domaniaux non éligibles aux mesures de gratuité consenties directement par la Compagnie des Autobus de Monaco | 12,00 € | |
JNC | Option CAM (hors locataires des logements domaniaux) | 0,00 € | |
JN3 | Remise locataires immeubles domaniaux, agents de la Force Publique | -17,00 € | |
JN4 | Résidents Monaco-Ville aux parkings Visitation et Chemin des Pêcheurs | -17,00 € | |
JN5 | Remise unique et non cumulable à d'autres remises pour emplacement commandé (box double ou mal aisé) | -52,00 € | |
R1 | Remise « Véhicules propres » (*) | -20,00 € | |
R2 | Remise « Petit Rouleur » (**) | -11,00 € | |
JN6 | Majoration place fixe habitants de Monaco-Ville (applicable uniquement au parking de la Visitation) | 0,00 € | |
JN7 | Majoration place fixe (si conditions requises) ou 0 mouvement/mois sur abonnement JN0 | 65,00 € | |
T0/ ABONNEMENT MENSUEL JOUR (TRAVAIL) 300 h | 103,00 € | ||
T1 | Remise fonctionnaires, agents de l'État et de la Commune | -37,00 € | |
T2 | Remise Stationnement « Parc relais ou d'entrée de ville » (***) - avec option CAM | -52,00 € | |
T3 | Remise salariés non-cadres aux PP. de Fontvieille - Salariés de Monaco-Ville au P. du Chemin des Pêcheurs - salariés non-cadres du Port Hercule au P. de la Digue | -27,00 € | |
T4 | Remise salariés non-cadres « SBM - GRIMALDI FORUM - MONACO TELECOM - IM2S - C. CARDIO THORACIQUE - CAISSES SOCIALES - C.I.S.M. - THERMES MARINS » - IAM | -27,00 € | |
R1 | Remise « Véhicules propres » (*) | -16,00 € | |
T5 | Remise COVOITURAGE - FUTÉ - SPORTIF limitation à « 120 heures/mois » | -60,00 € | |
T6 | Remise COVOITURAGE - FUTÉ - SPORTIF « Parc relais ou entrée de ville » limitation à « 120 heures/mois » | -65,00 € | |
CD/ ABONNEMENT COURTE DURÉE | |||
CD1 | Abonnement 1 semaine | 70,00 € | |
2R/ ABONNEMENT MENSUEL DEUX-ROUES | |||
2R1 | Moteur thermique inférieur ou égal à 50 CC | 8,00 € | |
2R2 | Moteur thermique au-delà de 50 CC | 14,00 € | |
2R3 | Deux-roues électriques et Vélos | 4,50 € | |
2R4 | Deux‑roues des locataires des immeubles domaniaux dans le parking sis en infrastructure (sous réserve toutefois de la constitution d'un dossier d'abonnement) | 0,00 € | |
REMISES « STOP GASPI » | |||
R2 | Facture dématérialisée (par mois facturé) | -0,80 € | |
R3 | Prélèvement Automatique (par mois facturé) | -0,70 € | |
SERVICES | |||
S1 | Installation gratuite prise « Green Up » si batterie véhicule <25 kW (****)/ coût mensuel | 0,00 € | |
S2 | Installation gratuite prise « EVZEN 3kW » si batterie véhicule >25 kW (****)/coût mensuel | 0,00 € | |
S3 | Installation gratuite prise « EVZEN 7kW » si batterie véhicule >25 kW (****)/coût mensuel | 37,00 € | |
S4 | Installation prise « Maintien de charge » (****) sur devis | - |
(*) véhicules 100 % électriques et véhicules hybrides essence dont le taux de rejet est ≤ à 98 g CO2/km (remise non applicable avec T5 & JN5) - sur justificatif à présenter annuellement par le titulaire
(**) Utilisation du véhicule maximum 15 fois par mois (remise non applicable avec JN1, JN3 & JN5)
(***) Parcs Saint-Antoine et des Salines
(****) Sous réserve de l'avis de la Commission Technique de sécurité (DPUM) - présence ICRVE
TITRE II - ABONNEMENTS PROFESSIONNELS
2025 | ||
---|---|---|
P0/ ABONNEMENT MENSUEL J&N | 131,50 € | |
P1 | Majoration place ou zone réservée (si conditions requises) | 65,00 € |
P2 | Remise pour emplacement d'accès malaisé | -52,00 € |
R1 | Remise « Véhicules propres » (*) | -16,00 € |
TITRE III - ABONNEMENTS VÉHICULES UTILITAIRES Véhicules dont la hauteur est supérieure à 2,2 m et/ou Véhicules de transport de personnes (Entreprises sises en Principauté de Monaco)
2025 | |||
---|---|---|---|
PU/ ABONNEMENT MENSUEL J&N < 3,5 t | 247,00 € | ||
P4 | Majoration Utilitaires > 3,5 t | 25,00 € | |
P5 | Majoration place ou zone réservée (si conditions requises) | 65,00 € | |
P6 | Majoration Véhicules de transport de personne ou véhicules spéciaux avec place fixe | 144,00 € | |
REMISES « STOP GASPI » | |||
R2 | Facture dématérialisée (par mois facturé) | -0,80 € | |
R3 | Prélèvement Automatique (par mois facturé) | -0,70 € | |
SERVICES | |||
S1 | Installation gratuite prise « Green Up » si batterie véhicule <25 kW (****)/ coût mensuel | 7,00 € | |
S2 | Installation gratuite prise « EVZEN 3kW » si batterie véhicule >25 kW (****)/coût mensuel | 15,00 € | |
S3 | Installation gratuite prise « EVZEN 7kW » si batterie véhicule >25 kW (****)/coût mensuel | 37,00 € | |
S4 | Installation prise « Maintien de charge » (****) sur devis | - | |
S5 | Installation gratuite prise « EVZEN 22kW » si batterie véhicule >25 kW (****)/coût mensuel | 50,00 € |
(*) Véhicules 100 % électriques et véhicules hybrides essence dont le taux de rejet est ≤ à 98 g CO2/km (remise non applicable avec P2) - sur justificatif à présenter annuellement par le titulaire.
(****) Sous réserve de l'avis de la Commission Technique de sécurité (DPUM) - présence ICRVE.
Tarif horaire
Régime Général
2025 | ||
---|---|---|
Durée | Prix unitaire | Cumul |
1h00 | 0 |
|
1h15 | 2,80 € |
|
1h30 | 1,60 € |
|
1h45 | 1,50 € |
|
2h00 | 1,40 € |
|
|
| 7,30 € |
|
|
|
2h15 | 1,20 € |
|
2h30 | 1,10 € |
|
2h45 | 1,00 € |
|
3h00 | 1,00 € |
|
|
| 11,60 € |
| ||
3h15 | 0,90 € |
|
3h30 | 0,90 € |
|
3h45 | 0,90 € |
|
4h00 | 0,90 € |
|
|
| 15,20 € |
| ||
4h15 | 0,60 € |
|
4h30 | 0,60 € |
|
4h45 | 0,60 € |
|
5h00 | 0,60 € |
|
|
| 17,60 € |
|
|
|
5h15 | 0,40 € |
|
5h30 | 0,40 € |
|
5h45 | 0,40 € |
|
6h00 | 0,40 € |
|
|
| 19,20 € |
| ||
6h15 | 0,30 € |
|
6h30 | 0,30 € |
|
6h45 | 0,30 € |
|
7h00 | 0,30 € |
|
|
| 20,40 € |
7h15 | 0,20 € |
|
7h30 | 0,20 € |
|
7h45 | 0,20 € |
|
8h00 | 0,20 € |
|
|
| 21,20 € |
| ||
8h15 | 0,20 € |
|
8h30 | 0,20 € |
|
8h45 | 0,20 € |
|
9h00 | 0,20 € |
|
|
| 22,00 € |
| ||
9h15 | 0,20 € |
|
9h30 | 0,20 € |
|
9h45 | 0,20 € |
|
10h00 | 0,20 € |
|
|
| 22,80 € |
| ||
10h15 | 0,20 € |
|
10h30 | 0,20 € |
|
10h45 | 0,20 € |
|
11h00 | 0,20 € |
|
|
| 23,60 € |
| ||
11h15 | 0,20 € |
|
11h30 | 0,20 € |
|
11h45 | 0,00 € |
|
12h00 | 0,00 € |
|
|
| 24,00 € |
Pour mémoire * de 0 à 60 mn : gratuit * Tarif de nuit (de 19h00 à 08h00) 0,20 € par tranche de 15 mn * Limitation à 24 € pour 24 heures de stationnement * Forfait journalier ticket perdu 25,00 € |
Régime parc
(< 60 places)
2025 | ||
---|---|---|
Durée | Prix unitaire | Cumul |
1h00 | 0 |
|
1h15 | 3,20 € |
|
1h30 | 2,00 € |
|
1h45 | 2,00 € |
|
2h00 | 1,80 € |
|
|
| 9,00 € |
| ||
2h15 | 1,00 € |
|
2h30 | 1,00 € |
|
2h45 | 1,00 € |
|
3h00 | 1,00 € |
|
|
| 13,00 € |
| ||
3h15 | 0,80 € |
|
3h30 | 0,80 € |
|
3h45 | 0,80 € |
|
4h00 | 0,80 € |
|
|
| 16,20 € |
| ||
4h15 | 0,80 € |
|
4h30 | 0,80 € |
|
4h45 | 0,80 € |
|
5h00 | 0,80 € |
|
|
| 19,40 € |
| ||
5h15 | 0,80 € |
|
5h30 | 0,80 € |
|
5h45 | 0,80 € |
|
6h00 | 0,80 € |
|
|
| 22,60 € |
| ||
6h15 | 0,80 € |
|
6h30 | 0,80 € |
|
6h45 | 0,80 € |
|
7h00 | 0,80 € |
|
|
| 25,80 € |
| ||
7h15 | 0,80 € |
|
7h30 | 0,80 € |
|
7h45 | 0,80 € |
|
8h00 | 0,80 € |
|
|
| 29,00 € |
8h15 | 0,80 € |
|
8h30 | 0,20 € |
|
8h45 | 0,00 € |
|
9h00 | 0,00 € |
|
|
| 30,00 € |
| ||
9h15 | 0,00 € |
|
9h30 | 0,00 € |
|
9h45 | 0,00 € |
|
10h00 | 0,00 € |
|
|
| 30,00 € |
| ||
10h15 | 0,00 € |
|
10h30 | 0,00 € |
|
10h45 | 0,00 € |
|
11h00 | 0,00 € |
|
|
| 30,00 € |
| ||
11h15 | 0,00 € |
|
11h30 | 0,00 € |
|
11h45 | 0,00 € |
|
12h00 | 0,00 € |
|
|
| 30,00 € |
Pour mémoire * de 0 à 60 mn : gratuit * Tarif de nuit (de 19h00 à 08h00) 0,20 € par tranche de 15 mn * Limitation à 30 € pour 24 heures de stationnement * Forfait journalier ticket perdu 35,00 € |
TARIFS HORAIRES SALINES
2025 | ||
---|---|---|
Durée | Prix unitaire | Cumul |
0h00 | 0,00 € |
|
0h15 | 0,00 € |
|
0h30 | 0,00 € |
|
0h45 | 0,00 € |
|
1h00 | 7,50 € |
|
|
| 7,50 € |
1h15 | 0,00 € |
|
1h30 | 0,00 € |
|
1h45 | 0,00 € |
|
2h00 | 0,00 € |
|
|
| 7,50 € |
| ||
2h15 | 0,00 € |
|
2h30 | 0,00 € |
|
2h45 | 0,00 € |
|
3h00 | 0,00 € |
|
|
| 7,50 € |
| ||
3h15 | 0,00 € |
|
3h30 | 0,00 € |
|
3h45 | 0,00 € |
|
4h00 | 0,00 € |
|
|
| 7,50 € |
| ||
4h15 | 3,50 € |
|
4h30 | 0,00 € |
|
4h45 | 0,00 € |
|
5h00 | 0,00 € |
|
|
| 11,00 € |
| ||
5h15 | 0,00 € |
|
5h30 | 0,00 € |
|
5h45 | 0,00 € |
|
6h00 | 0,00 € |
|
|
| 11,00 € |
| ||
6h15 | 0,00 € |
|
6h30 | 0,00 € |
|
6h45 | 0,00 € |
|
7h00 | 0,00 € |
|
|
| 11,00 € |
| ||
7h15 | 0,00 € |
|
7h30 | 0,00 € |
|
7h45 | 0,00 € |
|
8h00 | 0,00 € |
|
|
| 11,00 € |
8h15 | 0,00 € |
|
8h30 | 0,00 € |
|
8h45 | 0,00 € |
|
9h00 | 0,00 € |
|
|
| 11,00 € |
|
|
|
9h15 | 0,00 € |
|
9h30 | 0,00 € |
|
9h45 | 0,00 € |
|
10h00 | 0,00 € |
|
|
| 11,00 € |
|
|
|
10h15 | 0,00 € |
|
10h30 | 0,00 € |
|
10h45 | 0,00 € |
|
11h00 | 0,00 € |
|
|
| 11,00 € |
|
|
|
11h15 | 0,00 € |
|
11h30 | 0,00 € |
|
11h45 | 0,00 € |
|
12h00 | 0,00 € |
|
|
| 11,00 € |
| ||
12h15 | 7,00 € |
|
12h30 | 0,00 € |
|
12h45 | 0,00 € |
|
13h00 | 0,00 € |
|
|
| 18,00 € |
| ||
13h15 | 0,00 € |
|
13h30 | 0,00 € |
|
13h45 | 0,00 € |
|
14h00 | 0,00 € |
|
|
| 18,00 € |
| ||
14h15 | 0,00 € |
|
14h30 | 0,00 € |
|
14h45 | 0,00 € |
|
15h00 | 0,00 € |
|
|
| 18,00 € |
15h15 | 0,00 € |
|
15h30 | 0,00 € |
|
15h45 | 0,00 € |
|
16h00 | 0,00 € |
|
|
| 18,00 € |
| ||
16h15 | 0,00 € |
|
16h30 | 0,00 € |
|
16h45 | 0,00 € |
|
17h00 | 0,00 € |
|
|
| 18,00 € |
| ||
17h15 | 0,00 € |
|
17h30 | 0,00 € |
|
17h45 | 0,00 € |
|
18h00 | 0,00 € |
|
|
| 18,00 € |
| ||
18h15 | 6,00 € |
|
18h30 | 0,00 € |
|
18h45 | 0,00 € |
|
19h00 | 0,00 € |
|
|
| 24,00 € |
| ||
19h15 | 0,00 € |
|
19h30 | 0,00 € |
|
19h45 | 0,00 € |
|
20h00 | 0,00 € |
|
|
| 24,00 € |
| ||
20h15 | 0,00 € |
|
20h30 | 0,00 € |
|
20h45 | 0,00 € |
|
21h00 | 0,00 € |
|
|
| 24,00 € |
| ||
21h15 | 0,00 € |
|
21h30 | 0,00 € |
|
21h45 | 0,00 € |
|
22h00 | 0,00 € |
|
|
| 24,00 € |
| ||
22h15 | 0,00 € |
|
22h30 | 0,00 € |
|
22h45 | 0,00 € |
|
23h00 | 0,00 € |
|
|
| 24,00 € |
| ||
23h15 | 0,00 € |
|
23h30 | 0,00 € |
|
23h45 | 0,00 € |
|
24h00 | 0,00 € |
|
|
| 24,00 € |
Pour mémoire * de 0 à 45 mn : gratuit * Pas de tarif de nuit * Ticket de stationnement du parking des Salines donnant droit à 10 passages CAM attribués une fois par titre de stationnement et uniquement à partir de l'arrêt de bus des Salines * Limitation à 24 € pour 24 heures de stationnement * Forfait journalier ticket perdu 25,00 € |
ÉVÈNEMENTS
FORFAITS | |
---|---|
Libellé | 2025 |
Forfait « Spectacle/Évènement » | 6,00 € |
Forfait journalier - « Association & Exposants » | 15,00 € |
Forfait journalier - Fondation, Fédération sportive Monégasque - Actions caritatives ou bénévolats * | 9,00 € |
(*) sous conditions
CHÈQUES PARKINGS | |
---|---|
Libellé | 2025 |
Jusqu'à 3 h de stationnement | 6,00 € |
Jusqu'à 4 h de stationnement | 9,00 € |
Jusqu'à 10 h de stationnement | 15,00 € |
Au-delà de 10 h et par tranche de 24 h | 20,00 € |
Journée - Fondations et Fédérations | 9,00 € |
horaires & divers
Libellé | 2025 |
---|---|
Abts Covoiturage + Abts « Forfait Futé » : dépassement (/h) | 3,00 € |
Carte à décompte P. Casino / Adhérents Association Monégasque (*) (/h) | 0,80 € |
Ticket bonificateur (/u) 120 mn (**) | 0,85 € |
Carte Multiparc « Self Service » - Remise sur tarification horaire en vigueur à compter de la 75ème minute / par 24 h de stationnement | De 20 à 40 % |
Carte Multiparc « À décompte » - Remise sur tarification horaire en vigueur à compter de la 75ème minute / par 24 h de stationnement | De 20 à 40 % |
Carte Multiparc « Perdue » | 13,00 € |
Forfait journalier « Ticket perdu » (En fonction du régime tarifaire) | de 20 à 35 € |
Frais de gestion de dossiers (recherches, justificatifs, etc.) | 5,00 € |
(*) sous conditions
(**) uniquement accessible aux commerces alimentaires et de bouche
MOTOCYCLES ET VÉLOS | |
---|---|
Libellé | 2025 |
Régime général : Tarif forfaitaire au-delà de 2h de stationnement (limité à la journée et pour une période de stationnement continue) | 2,50 € |
Camping-Cars | |
Durée de stationnement | 2025 |
De 0 à 30 mn | 0,00 € |
De 30 à 45 mn | 5,00 € |
De 45 à 60 mn | 4,00 € |
De 60 à 480 mn par tranche de 15 mn | 1,40 € |
Au-delà jusqu'à 24 heures de stationnement par tranche de 15 mn | 0,20 € |
Forfait « Jour Hôtel situé en Principauté » (/jour) ou « Séjour chez un habitant de la Principauté » | 30,00 € |
Forfait journalier « Ticket perdu » (/jour) | 30,00 € |
Tarif horaire aux Parkings bus du Grimaldi Forum, Ch. Des Pêcheurs & Saint-Antoine | |
Durée de stationnement | 2026 |
De la 1ère à la 12ème heure (/h) | 7,50 € |
Au-delà de la 12ème heure (/h) | 7,50 € |
LAVAGES | |
Libellé | 2025 |
« Temps de lavage » (40 s) | 1,10 € |
Premier achat clef de lavage (20 € de lavage et 10 € de clef) | 30,00 € |
Rechargement clef (prix minimum) | 30,00 € |
Remise pour rechargement clef ≥ à 30 € | 10,00 % |
« Aspirateur, gonfleurs, lave tapis, sécheurs auto/moto, parfumeur d'habitacles » (120 s) | 1,10 € |
« Remise Lavage » pour Professionnels de l'automobile installés en Principauté (*) | 50,00 % |
(*) Code NAF AUTOCARS 4932Z ; Taxis & Véhicules de service de l'Administration | |
AUTOCARS | |
TARIFICATION AUTOCARS | 2026 |
Forfait AUTOCARS « Journée » valable jusqu'à 0 h | 190,00 € |
Forfait « Association caritative », « Scolaire », ou « Manifestation sportive » | 70,00 € |
Remise « Basse Saison » (01/01-20/03 et 01/11-31/12) sur forfait « Journée » | -30,00 € |
Forfait « Séjour Hôtel » pour séjour dans hôtel en Principauté (jusqu'à 10h00 le lendemain matin du jour d'arrivée) | 110,00 € |
Forfait « Nuit » pour séjour une nuit dans hôtel en Principauté (16 heures maximum entre 18h et 10h) | 70,00 € |
Forfait « Nuit - Restaurant » : de 18h à 04h + repas de 20 personnes minimum | Gratuit |
Remise autocar « Repas » (20 personnes minimum) - sur forfait « Journée » | -20,00 € |
TARIFICATION HORAIRE |
|
« Nuit » : de 18 h à 04 h (facturation maximum = 5 heures de stationnement) | 20,00 €/h |
« Tour en Ville » (hôtels, croisières, …) | 20,00 €/h |
Remise « Abonnés Autocars » |
|
C.A. mensuel de 1.000 € à 2.000 € | -10,00% |
C.A. mensuel de 2.001 € à 3.500 € | -15,00% |
C.A. mensuel supérieur à 3.501 € | -25,00% |
|
|
« Remise Fixe - Abonnés Cies Guides ou Agences Voyages » |
|
à la condition que le C.A. mensuel soit supérieur à 1.500 € | -10,00% |
TARIFICATION RÉSERVATION WEB - SALINES
Jour | Intervalle | Montant total |
---|---|---|
Jour 1 | 4 h | 7,13 € |
12 h | 10,34 € | |
18 h | 16,74 € | |
24 h | 22,08 € | |
Jour 2 | 4 h | 28,67 € |
12 h | 31,50 € | |
18 h | 37,38 € | |
24 h | 42,24 € | |
Jour 3 | 4 h | 48,29 € |
12 h | 50,74 € | |
18 h | 56,10 € | |
24 h | 60,48 € | |
Jour 4 | 4 h | 65,99 € |
12 h | 68,06 € | |
18 h | 72,90 € | |
24 h | 76,80 € | |
Jour 5 | 4 h | 81,77 € |
12 h | 83,46 € | |
18 h | 87,78 € | |
24 h | 91,20 € | |
Jour 6 | 4 h | 95,63 € |
12 h | 96,94 € | |
18 h | 100,74 € | |
24 h | 103,68 € | |
Jour 7 | 4 h | 107,57 € |
12 h | 108,50 € | |
18 h | 111,78 € | |
24 h | 114,24 € | |
Jour 8 | 4 h | 116,58 € |
12 h | 118,80 € | |
18 h | 120,90 € | |
24 h | 122,88 € | |
Jour 9 | 4 h | 125,69 € |
12 h | 125,86 € | |
18 h | 128,10 € | |
24 h | 129,60 € | |
Jour 10 | 4 h | 132,98 € |
12 h | 133,93 € | |
18 h | 136,89 € | |
24 h | 139,20 € | |
Jour 11 | 4 h | 142,31 € |
12 h | 143,07 € | |
18 h | 145,77 € | |
24 h | 147,84 € | |
Jour 12 | 4 h | 150,68 € |
12 h | 151,25 € | |
18 h | 153,69 € | |
24 h | 155,52 € | |
Jour 13 | 4 h | 158,09 € |
12 h | 158,47 € | |
18 h | 160,65 € | |
24 h | 162,24 € | |
Jour 14 | 4 h | 164,54 € |
12 h | 164,73 € | |
18 h | 166,65 € | |
24 h | 168,00 € |