Arrêté ministériel n° 2022-580 du 7 novembre 2022 fixant les catégories d'emplois permanents et établissant les échelles indiciaires de traitement applicables au personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1124 du 30 novembre 2018 fixant les catégories d'emplois permanents et établissant les échelles indiciaires de traitement applicables au personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 27 octobre 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2022 ;
Article 1er🔗
Les emplois permanents du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, mentionnés à l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, sont répartis en trois catégories, désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant, respectivement par les lettres A, B et C, et en corps au sein de filières.
Les échelles indiciaires de traitement applicables à ce personnel sont classées par catégories d'emplois permanents ainsi que par corps et grades, tels que définis aux articles 6, 7 et 8.
Article 2🔗
Les emplois permanents du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace classés exclusivement dans la catégorie active et ceux classés exclusivement dans la catégorie sédentaire sont déterminés dans le tableau suivant :
Catégorie Sédentaire | Catégorie Active |
---|---|
Catégorie A | |
Attaché d'administration hospitalière Auxiliaire médical - Infirmier en pratique avancée Cadre supérieur de santé hors classe Diététicien Ergothérapeute Orthophoniste Orthoptiste Préparateur en pharmacie hospitalière Psychomotricien Pédicure podologue Radio physicien Technicien de laboratoire médical Assistant socio-éducatif Cadre socio-éducatif Éducateur de jeunes enfants Éducateur technique spécialisé Psychologue hospitalier Ingénieur hospitalier | Sage-femme |
Catégorie B | |
Adjoint des cadres hospitaliers Assistant médico-administratif Animateur Technicien hospitalier Technicien supérieur hospitalier | Aide-Soignant Auxiliaire de puériculture |
Catégorie C | |
Adjoint administratif hospitalier Agent d'entretien qualifié Ouvrier principal Agent de maîtrise Conducteur ambulancier Secrétaire médicale Dessinateur | Hôtelier Agent de service hospitalier qualifié |
Les agents ayant ou ayant eu le grade d'agent d'entretien qualifié ou d'ouvrier principal de première ou deuxième classe peuvent opter pour le bénéfice des droits liés au classement dans la catégorie active fixés par l'article 86-1 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, lorsqu'ils ont accompli au Centre Hospitalier Princesse Grace quinze ans de service effectif au sein de la buanderie de l'établissement. Ce choix d'option est exercé par écrit par chaque agent auprès des services de ressources humaines de la Direction du Centre Hospitalier. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif et irrévocable.
Les agents relevant d'un emploi permanent classé exclusivement dans la catégorie sédentaire peuvent opter pour le bénéfice des droits liés au classement dans la catégorie active fixés par l'article 86-1 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, lorsqu'ils ont exercé précédemment au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, pendant au moins quinze années hors période de formation en institut de formation, dans un ou plusieurs emplois permanents classés dans la catégorie active. Ce choix d'option est exercé par écrit par chaque agent auprès des services de ressources humaines de la Direction du Centre Hospitalier. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif et irrévocable.
Les agents mentionnés au premier alinéa sont reclassés dans les échelles indiciaires de traitement établies par le présent arrêté à compter du 1er janvier 2022.
Article 3🔗
Les agents qui relèvent des corps et grades de cadre de santé, de cadre supérieur de santé, d'infirmier en soins généraux, d'infirmier spécialisé de bloc opératoire, d'infirmier spécialisé de puériculture, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de masseur-kinésithérapeute peuvent opter pour un classement soit dans la catégorie active, soit dans la catégorie sédentaire.
Lorsque l'agent opte pour la catégorie sédentaire, il ne peut plus se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, accomplies dans un ou des emplois permanents classés en catégorie active pour le bénéfice des droits liés au classement dans la catégorie active fixés par l'article 86-1 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée.
Toutefois, les agents ayant le grade de cadre de santé ou de cadre supérieur de santé ne peuvent opter pour un classement dans la catégorie active que s'ils ont exercé précédemment au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, pendant au moins quinze années hors période de formation en institut de formation, dans un ou plusieurs emplois permanents classés dans la catégorie active.
Les agents mentionnés au premier alinéa, à l'exception de ceux ayant le grade de cadre de santé ou de cadre supérieur de santé lorsqu'ils ne remplissent pas la condition d'ancienneté mentionnée au troisième alinéa, et en activité au jour de la publication du présent arrêté sont classés d'office dans la catégorie active avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ou à la date de leur nomination lorsque cette date est postérieure au 1er janvier 2022. Ils exercent leur choix d'option entre le lendemain du jour de la publication du présent arrêté et le 31 mai 2023 inclus. Passé ce délai, l'absence de choix entraîne le maintien dans la catégorie active. À compter du 1er juin 2023, les agents ayant opté avant cette date pour un classement dans la catégorie sédentaire sont reclassés dans les échelles correspondant à leur choix d'option avec effet rétroactif au lendemain du jour de la publication du présent arrêté.
Les agents ayant le grade de cadre de santé ou de cadre supérieur de santé ne remplissant pas la condition d'ancienneté mentionnée au troisième alinéa et en activité au jour de la publication du présent arrêté sont classés d'office dans la catégorie sédentaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ou à la date de leur nomination lorsque cette date est postérieure au 1er janvier 2022.
Tout agent mentionné au premier alinéa, à l'exception de celui ayant le grade de cadre de santé ou de cadre supérieur de santé, lorsqu'il ne remplit pas la condition d'ancienneté mentionnée au deuxième alinéa, et nommé à compter du lendemain du jour de la publication du présent arrêté exerce son choix d'option le jour de sa nomination.
Le choix d'option est exercé par écrit par chaque agent auprès des services de ressources humaines de la Direction du Centre Hospitalier. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif et irrévocable.
Article 4🔗
La valeur du point d'indice majoré appliquée aux traitements des agents du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace est fixée par arrêté ministériel.
Elle s'applique à toutes les échelles indiciaires de traitement établies par le présent arrêté.
Article 5🔗
Les échelles indiciaires de traitements applicables aux catégories A, B et C intègrent une conversion de primes en points d'indice majoré qui donne lieu à un abattement appliqué sur les primes effectivement perçues, au cours de l'année civile, par l'agent en position d'activité ou de détachement, dans les conditions ci-dessous.
Le montant de l'abattement prévu à l'alinéa précédent correspond à la valeur d'un nombre de points d'indice majoré fixé comme suit :
1) pour les agents appartenant à un corps d'emplois relevant de la catégorie A : 9 points ;
2) pour les agents appartenant à un corps d'emplois relevant de la catégorie B : 6 points ;
3) pour les agents appartenant à un corps d'emplois relevant de la catégorie C : 4 points.
Article 6🔗
Les emplois permanents du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace de catégorie A ainsi que les échelles indiciaires de traitement qui leur sont applicables sont établis comme suit, leurs corps et grades étant répartis en quatre filières mentionnées respectivement aux chiffres 1, 2, 3 et 4 :
1 Filière Administrative
1.1 Corps : Attaché d'Administration Hospitalière
1.1.1 Grade : Attaché d'Administration Hospitalière
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 18 | 370 |
2 | 24 | 397 |
3 | 24 | 410 |
4 | 24 | 429 |
5 | 30 | 452 |
6 | 36 | 482 |
7 | 36 | 517 |
8 | 36 | 545 |
9 | 48 | 566 |
10 | 48 | 605 |
11 |
| 647 |
1.1.2 Grade : Attaché d'Administration Hospitalière Principal
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 | 461 |
2 | 24 | 502 |
3 | 24 | 536 |
4 | 24 | 570 |
5 | 24 | 609 |
6 | 30 | 645 |
7 | 36 | 692 |
8 | 36 | 725 |
9 | 36 | 765 |
10 |
| 802 |
1.1.3 Grade : Attaché d'Administration Hospitalière Hors Classe
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 | 601 |
2 | 24 | 636 |
3 | 24 | 697 |
4 | 30 | 751 |
5 | 36 | 800 |
6 | 36 | 838 |
7.1 | 12 | 898 |
7.2 | 12 | 933 |
7.3 |
| 980 |
8 | échelon déplafonnement | 1029 |
2 Filière Hospitalière Services de soins, de rééducation et médico-technique
2.1 Corps : Auxiliaire Médical - Infirmier en Pratique Avancée (IPA)
2.1.1 Grade : Auxiliaire Médical de Classe Normale
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 | 412 |
2 | 24 | 438 |
3 | 24 | 464 |
4 | 30 | 490 |
5 | 36 | 517 |
6 | 36 | 545 |
7 | 36 | 574 |
8 | 48 | 604 |
9 | 48 | 636 |
10 |
| 670 |
2.1.2 Grade : Auxiliaire Médical de Classe Supérieure
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 | 514 |
2 | 24 | 536 |
3 | 30 | 567 |
4 | 36 | 598 |
5 | 48 | 629 |
6 | 48 | 660 |
7 | 48 | 687 |
8 |
| 711 |
9 | échelon déplafonnement | 736 |
2.2 Corps : Cadre de Santé Paramédical (CSP)
2.2.1 Grade : Cadre de Santé
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | ||||
1 | 12 | 399 | 1 | 12 | 430 |
2 | 24 | 435 | 2 | 24 | 455 |
3 | 24 | 465 | 3 | 24 | 481 |
4 | 36 | 492 | 4 | 24 | 516 |
5 | 36 | 516 | 5 | 24 | 538 |
6 | 48 | 545 | 6 | 30 | 569 |
7 | 48 | 573 | 7 | 36 | 600 |
8 | 48 | 630 | 8 | 48 | 631 |
9 |
| 659 | 9 | 48 | 662 |
10 | échelon déplafon-nement | 689 | 10 | 48 | 689 |
|
|
| 11 |
| 713 |
|
|
| 12 | échelon déplafon-nement | 738 |
2.2.2 Grade : Cadre Supérieur de Santé
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | ||||
1 | 24 | 541 | 1 | 24 | 535 |
2 | 36 | 561 | 2 | 24 | 567 |
3 | 36 | 583 | 3 | 24 | 599 |
4 | 36 | 598 | 4 | 36 | 636 |
5 | 36 | 638 | 5 | 36 | 673 |
6 | 48 | 659 | 6 | 48 | 708 |
7 |
| 687 | 7 | 48 | 743 |
8 |
| 716 | 8 |
| 747 |
2.2.3 Grade : Cadre Supérieur de Santé Hors Classe
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 | 649 |
2 | 24 | 682 |
3 | 36 | 718 |
4 | 36 | 754 |
5 | 36 | 776 |
6.1 | 12 | 832 |
6.2 | 12 | 865 |
6.3 |
| 909 |
7 | échelon déplafonnement | 955 |
2.3 Corps : Diététicien
2.3.1 Grade : Diététicien de Classe Normale
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 | 356 |
2 | 18 | 382 |
3 | 24 | 403 |
4 | 24 | 422 |
5 | 36 | 443 |
6 | 36 | 468 |
7 | 36 | 497 |
8 | 48 | 524 |
9 | 48 | 551 |
10 | 48 | 583 |
11 |
| 613 |
2.3.2 Grade : Diététicien de Classe Supérieure
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 | 412 |
2 | 24 | 438 |
3 | 24 | 464 |
4 | 30 | 490 |
5 | 36 | 517 |
6 | 36 | 545 |
7 | 36 | 574 |
8 | 48 | 604 |
9 | 48 | 636 |
10 |
| 670 |
11 | échelon déplafonnement | 706 |
2.4 Corps : Ergothérapeute
2.4.1 Grade : Ergothérapeute de Classe Normale
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 | 356 |
2 | 18 | 382 |
3 | 24 | 403 |
4 | 24 | 422 |
5 | 36 | 443 |
6 | 36 | 468 |
7 | 36 | 497 |
8 | 48 | 524 |
9 | 48 | 551 |
10 | 48 | 583 |
11 |
| 613 |
2.4.2 Grade : Ergothérapeute de Classe Supérieure
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 | 412 |
2 | 24 | 438 |
3 | 24 | 464 |
4 | 30 | 490 |
5 | 36 | 517 |
6 | 36 | 545 |
7 | 36 | 574 |
8 | 48 | 604 |
9 | 48 | 636 |
10 |
| 670 |
11 | échelon déplafonnement | 706 |
2.5 Corps : Infirmier en Soins Généraux
2.5.1 Grade : Infirmier en Soins Généraux de 1er Grade
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | ||||||
1 | 24 | 344 | 1 | 12 | 356 | ||
2 | 36 | 368 | 2 | 18 | 382 | ||
3 | 36 | 385 | 3 | 24 | 403 | ||
4 | 48 | 406 | 4 | 24 | 422 | ||
5 | 48 | 429 | 5 | 36 | 443 | ||
6 | 48 | 461 | 6 | 36 | 468 | ||
7 | 48 | 495 | 7 | 36 | 497 | ||
8 |
| 535 | 8 | 48 | 524 | ||
|
|
| 9 | 48 | 551 | ||
|
|
| 10 | 48 | 583 | ||
|
|
| 11 |
| 613 |
2.5.2 Grade : Infirmier en Soins Généraux de 2ème Grade
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | |||||
1 | 12 | 430 | 1 | 18 | 391 | |
2 | 24 | 462 | 2 | 24 | 412 | |
3 | 24 | 486 | 3 | 24 | 438 | |
4 | 30 | 510 | 4 | 24 | 464 | |
5 | 30 | 535 | 5 | 24 | 490 | |
6 | 30 | 554 | 6 | 36 | 517 | |
7 | 36 | 565 | 7 | 36 | 545 | |
8 | 36 | 575 | 8 | 48 | 574 | |
9 | 48 | 590 | 9 | 48 | 604 | |
10 |
| 609 | 10 | 48 | 636 | |
11 | échelon déplafon-nement | 629 | 11 |
| 670 | |
|
|
| 12 | échelon déplafon-nement | 706 |
2.6 Corps : Infirmier Spécialisé de Bloc Opératoire
2.6.1 Grade : Infirmier Spécialisé de Bloc Opératoire de 1er Grade
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | ||||
1 | 12 | 360 | 1 | 18 | 391 |
2 | 24 | 386 | 2 | 24 | 412 |
3 | 36 | 405 | 3 | 24 | 438 |
4 | 36 | 430 | 4 | 24 | 464 |
5 | 48 | 448 | 5 | 24 | 490 |
6 | 48 | 475 | 6 | 36 | 517 |
7 | 48 | 504 | 7 | 36 | 545 |
8 |
| 531 | 8 | 48 | 574 |
|
|
| 9 | 48 | 604 |
|
|
| 10 | 48 | 636 |
|
|
| 11 |
| 670 |
2.6.2 Grade : Infirmier Spécialisé de Bloc Opératoire de 2ème Grade
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | ||||
1 | 24 | 437 | 1 | 24 | 475 |
2 | 24 | 472 | 2 | 24 | 510 |
3 | 24 | 491 | 3 | 24 | 532 |
4 | 36 | 515 | 4 | 30 | 562 |
5 | 36 | 535 | 5 | 36 | 592 |
6 | 42 | 556 | 6 | 48 | 622 |
7 | 48 | 587 | 7 | 48 | 652 |
8 |
| 607 | 8 | 48 | 679 |
9 | échelon déplafon-nement | 628 | 9 |
| 703 |
|
|
| 10 | échelon déplafon-nement | 728 |
2.7 Corps : Infirmier Spécialisé de Puériculture
2.7.1 Grade : Infirmier Spécialisé de Puériculture de 1er Grade
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | |||||
1 | 12 | 360 | 1 | 18 | 391 | |
2 | 24 | 386 | 2 | 24 | 412 | |
3 | 36 | 405 | 3 | 24 | 438 | |
4 | 36 | 430 | 4 | 24 | 464 | |
5 | 48 | 448 | 5 | 24 | 490 | |
6 | 48 | 475 | 6 | 36 | 517 | |
7 | 48 | 504 | 7 | 36 | 545 | |
8 |
| 531 | 8 | 48 | 574 | |
|
|
| 9 | 48 | 604 | |
|
|
| 10 | 48 | 636 | |
|
|
| 11 |
| 670 |
2.7.2 Grade : Infirmier Spécialisé de Puériculture de 2ème Grade
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | ||||||
1 | 24 | 437 | 1 | 24 | 475 | ||
2 | 24 | 472 | 2 | 24 | 510 | ||
3 | 24 | 491 | 3 | 24 | 532 | ||
4 | 36 | 515 | 4 | 30 | 562 | ||
5 | 36 | 535 | 5 | 36 | 592 | ||
6 | 42 | 556 | 6 | 48 | 622 | ||
7 | 48 | 587 | 7 | 48 | 652 | ||
8 |
| 607 | 8 | 48 | 679 | ||
9 | échelon déplafon-nement | 628 | 9 |
| 703 | ||
|
|
| 10 | échelon déplafon-nement | 728 |
2.8 Corps : Infirmier Anesthésiste (IADE)
2.8.1 Grade : Infirmier Anesthésiste de 1er Grade
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | ||||
1 | 12 | 386 | 1 | 24 | 412 |
2 | 24 | 413 | 2 | 24 | 438 |
3 | 36 | 432 | 3 | 24 | 464 |
4 | 48 | 457 | 4 | 30 | 490 |
5 | 48 | 480 | 5 | 36 | 517 |
6 | 48 | 506 | 6 | 36 | 545 |
7 | 48 | 535 | 7 | 36 | 574 |
8 |
| 563 | 8 | 48 | 604 |
|
|
| 9 | 48 | 636 |
|
|
| 10 |
| 670 |
2.8.2 Grade : Infirmier Anesthésiste de 2ème Grade
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | ||||
1 | 24 | 471 | 1 | 24 | 514 |
2 | 24 | 499 | 2 | 24 | 536 |
3 | 24 | 518 | 3 | 30 | 567 |
4 | 36 | 541 | 4 | 36 | 598 |
5 | 36 | 561 | 5 | 48 | 629 |
6 | 48 | 583 | 6 | 48 | 660 |
7 | 48 | 621 | 7 | 48 | 687 |
8 |
| 642 | 8 |
| 711 |
| échelon déplafon-nement | 664 | 9 | échelon déplafon-nement | 736 |
2.9 Corps : Manipulateur d'Électroradiologie Médicale (MEM)
2.9.1 Grade : Manipulateur d'Électroradiologie Médicale de Classe Normale
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | ||||
1 | 24 | 344 | 1 | 12 | 356 |
2 | 36 | 368 | 2 | 18 | 382 |
3 | 36 | 385 | 3 | 24 | 403 |
4 | 48 | 406 | 4 | 24 | 422 |
5 | 48 | 429 | 5 | 36 | 443 |
6 | 48 | 461 | 6 | 36 | 468 |
7 | 48 | 495 | 7 | 36 | 497 |
8 |
| 535 | 8 | 48 | 524 |
|
|
| 9 | 48 | 551 |
|
|
| 10 | 48 | 583 |
|
|
| 11 |
| 613 |
2.9.2 Grade : Manipulateur d'Électroradiologie Médicale de Classe Supérieure
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | ||||
1 | 12 | 430 | 1 | 24 | 412 |
2 | 24 | 462 | 2 | 24 | 438 |
3 | 24 | 486 | 3 | 24 | 464 |
4 | 30 | 510 | 4 | 30 | 490 |
5 | 30 | 535 | 5 | 36 | 517 |
6 | 30 | 554 | 6 | 36 | 545 |
7 | 36 | 565 | 7 | 36 | 574 |
8 | 36 | 575 | 8 | 48 | 604 |
9 | 48 | 590 | 9 | 48 | 636 |
10 |
| 609 | 10 |
| 670 |
11 | échelon déplafon-nement | 629 | 11 | échelon déplafon-nement | 706 |
2.10 Corps : Masseur-kinésithérapeute
2.10.1 Grade : Masseur-kinésithérapeute de Classe Normale
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | ||||
1 | 24 | 344 | 1 | 18 | 391 |
2 | 36 | 368 | 2 | 24 | 412 |
3 | 36 | 385 | 3 | 24 | 438 |
4 | 48 | 406 | 4 | 24 | 464 |
5 | 48 | 429 | 5 | 24 | 490 |
6 | 48 | 461 | 6 | 30 | 517 |
7 | 48 | 495 | 7 | 36 | 545 |
8 |
| 535 | 8 | 48 | 574 |
|
|
| 9 | 48 | 604 |
|
|
| 10 | 48 | 636 |
|
|
| 11 |
| 670 |
2.10.2 Grade : Masseur-kinésithérapeute de Classe Supérieure
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré | Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | SÉDENTAIRE | ||||
1 | 12 | 430 | 1 | 24 | 475 |
2 | 24 | 462 | 2 | 24 | 510 |
3 | 24 | 486 | 3 | 24 | 532 |
4 | 30 | 510 | 4 | 30 | 562 |
5 | 30 | 535 | 5 | 36 | 592 |
6 | 30 | 554 | 6 | 48 | 622 |
7 | 36 | 565 | 7 | 48 | 652 |
8 | 36 | 575 | 8 | 48 | 679 |
9 | 48 | 590 | 9 |
| 703 |
10 |
| 609 | 10 | échelon déplafon-nement | 728 |
11 | échelon déplafon-nement | 629 |
|
|
|
2.11 Corps : Orthophoniste
2.11.1 Grade : Orthophoniste de Classe Normale
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 18 | 391 |
2 | 24 | 412 |
3 | 24 | 438 |
4 | 24 | 464 |
5 | 24 | 490 |
6 | 30 | 517 |
7 | 36 | 545 |
8 | 48 | 574 |
9 | 48 | 604 |
10 | 48 | 636 |
11 |
| 670 |
2.11.2 Grade : Orthophoniste de Classe Supérieure
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 | 475 |
2 | 24 | 510 |
3 | 24 | 532 |
4 | 30 | 562 |
5 | 36 | 592 |
6 | 48 | 622 |
7 | 48 | 652 |
8 | 48 | 679 |
9 |
| 703 |
10 | échelon déplafonnement | 728 |
2.12 Corps : Orthoptiste
2.12.1 Grade : Orthoptiste de Classe Normale
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 | 356 |
2 | 18 | 382 |
3 | 24 | 403 |
4 | 24 | 422 |
5 | 36 | 443 |
6 | 36 | 468 |
7 | 36 | 497 |
8 | 48 | 524 |
9 | 48 | 551 |
10 | 48 | 583 |
11 |
| 613 |
2.12.2 Grade : Orthoptiste de Classe Supérieure
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 | 412 |
2 | 24 | 438 |
3 | 24 | 464 |
4 | 30 | 490 |
5 | 36 | 517 |
6 | 36 | 545 |
7 | 36 | 574 |
8 | 48 | 604 |
9 | 48 | 636 |
10 |
| 670 |
11 | échelon déplafonnement | 706 |
2.13 Corps : Préparateur en Pharmacie Hospitalière
2.13.1 Grade : Préparateur en Pharmacie Hospitalière de Classe Normale
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 | 356 |
2 | 18 | 382 |
3 | 24 | 403 |
4 | 24 | 422 |
5 | 36 | 443 |
6 | 36 | 468 |
7 | 36 | 497 |
8 | 48 | 524 |
9 | 48 | 551 |
10 | 48 | 583 |
11 |
| 613 |
2.13.2 Grade : Préparateur en Pharmacie Hospitalière de Classe Supérieure
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 | 412 |
2 | 24 | 438 |
3 | 24 | 464 |
4 | 30 | 490 |
5 | 36 | 517 |
6 | 36 | 545 |
7 | 36 | 574 |
8 | 48 | 604 |
9 | 48 | 636 |
10 |
| 670 |
11 | échelon déplafonnement | 706 |
2.14 Corps : Psychomotricien
2.14.1 Grade : Psychomotricien de Classe Normale
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 | 356 |
2 | 18 | 382 |
3 | 24 | 403 |
4 | 24 | 422 |
5 | 36 | 443 |
6 | 36 | 468 |
7 | 36 | 497 |
8 | 48 | 524 |
9 | 48 | 551 |
10 | 48 | 583 |
11 |
| 613 |
2.14.2 Grade : Psychomotricien de Classe Supérieure
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 | 412 |
2 | 24 | 438 |
3 | 24 | 464 |
4 | 30 | 490 |
5 | 36 | 517 |
6 | 36 | 545 |
7 | 36 | 574 |
8 | 48 | 604 |
9 | 48 | 636 |
10 |
| 670 |
11 | échelon déplafonnement | 706 |
2.15 Corps : Pédicure-podologue
2.15.1 Grade : Pédicure-podologue de Classe Normale
Échelon | Durée Moyenne d'ancienneté en mois | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 | 356 |
2 | 18 | 382 |
3 | 24 | 403 |
4 | 24 | 422 |
5 | 36 | 443 |
6 | 36 | 468 |
7 | 36 | 497 |
