Arrêté ministériel n° 2012-682 du 15 novembre 2012 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par le Service des Titres de la Circulation
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des dispositions du Code de la Route, modifié ;
Article 1er🔗
Les montants des droits sur les pièces administratives établies par le Service des Titres de Circulation en application des ordonnances souveraines n° 1.691 du 17 décembre 1957 et n° 1.720 du 4 juillet 2008, susvisées, sont fixés selon le barème établi à l'article 2.
Leur paiement est constaté par la délivrance d'un récépissé de versement indiquant le décompte détaillé des droits perçus.
Article 2🔗
TARIFS PARTICULIERS
IMMATRICULATION | |
---|---|
Immatriculation d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle et quadricycle 100 % électrique | 44,00€ |
Immatriculation d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle et quadricycle | 85,00 € |
Immatriculation d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle et quadricycle immatriculé en « Z » ou en série TT (Transit temporaire) | 587,00 € |
Immatriculation d'un véhicule léger ou poids lourd 100 % électrique | 66,00 € |
Immatriculation d'un véhicule léger ou poids lourd | 118,00 € |
Immatriculation d'un véhicule léger ou poids lourds immatriculé en « Z » ou en série TT (Transit Temporaire) | 609,00 € |
Enregistrement d'une remorque de moins de 750 kg | 34,00 € |
Immatriculation d'une remorque de plus de 750 kg | 96,00 € |
Immatriculation provisoire (WW) d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle | 34,00 € |
Immatriculation provisoire (WW) d'un véhicule | 46,00 € |
Modification ou duplicata du certificat d'immatriculation provisoire | 22,00 € |
Modification ou duplicata du certificat d'immatriculation | 22,00 € |
Duplicata de plaque minéralogique avant ou arrière | 22,00 € |
Duplicata d'une plaque minéralogique provisoire (WW) | 12,00 € |
Certificat pour destruction de véhicule | 17,00 € |
Certificat pour l'immatriculation à l'étranger | 17,00 € |
Frais de régularisation d'un véhicule radié du registre des immatriculations ou ayant une visite technique échue | 71,00 € |
RENOUVELLEMENT ANNUEL DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION | |
---|---|
Estampille d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle 100 % électrique | 0,00 € |
Estampille d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle | 41,00 € |
Estampille d'un véhicule 100 % électrique | 0,00 € |
Estampille d'un véhicule léger ou poids lourd | 52,00 € |
Estampille d'un véhicule immatriculé en « Z » ou en série TT (Transit Temporaire) | 543,00 € |
Duplicata d'estampille | 12,00 € |
Frais de retard de paiement de l'estampille pour un véhicule | 41,00 € |
VISITE TECHNIQUE | |
---|---|
Visite technique d'un véhicule d'un Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3,5 tonnes | 62,00 € |
Visite technique d'un véhicule d'un Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) supérieur à 3,5 tonnes et de Transport en Commun de Personne (T.C.P.) | 96,00 € |
Nouvelle visite technique après une absence ou un retard non excusé | 21,00 € |
PERMIS DE CONDUIRE | |
---|---|
Inscription aux épreuves (hors catégories AM, A1 et B1) | 116,00 € |
Inscription aux épreuves des catégories AM, A1 et B1 | 43,00 € |
Échange d'un permis de conduire étranger | 116,00 € |
Inscription au contrôle des aptitudes à la conduite d'un véhicule pour une catégorie | 116,00 € |
Inscription à une nouvelle épreuve après un échec, une absence ou un retard non excusé à une épreuve | 31,00 € |
Permis de conduire international | 31,00 € |
Modification substantielle d'un dossier d'inscription (changement d'auto-école ou de catégorie de permis de conduire) | 21,00 € |
Renouvellement, modification ou duplicata d'un permis de conduire | 22,00 € |
TARIFS PROFESSIONNELS
IMMATRICULATION | |
---|---|
Immatriculation d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle et quadricycle 100 % électrique | 44,00 € |
Immatriculation d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle et quadricycle | 129,00 € |
Immatriculation d'un véhicule léger ou poids lourd 100 % électrique | 66,00 € |
Immatriculation d'un « véhicule de service » de puissance inférieure ou égale à 8 chevaux de genre « Véhicule Particulier » (informations présentes sur le certificat d'immatriculation) | 470,00 € |
Immatriculation d'un « véhicule de service » de puissance comprise entre 9 et 16 chevaux de genre « Véhicule Particulier » (informations présentes sur le certificat d'immatriculation) | 1 075,00 € |
Immatriculation d'un « véhicule de service » de puissance comprise entre 17 et 25 chevaux de genre « Véhicule Particulier » (informations présentes sur le certificat d'immatriculation) | 1 579,00 € |
Immatriculation d'un « véhicule de service » de puissance à partir de 26 chevaux de genre « Véhicule Particulier » (informations présentes sur le certificat d'immatriculation) | 2 083,00 € |
Immatriculation d'un véhicule de grande remise | 149,00 € |
Immatriculation d'un véhicule taxi | 149,00 € |
Immatriculation d'un poids lourd ou autre véhicule léger | 118,00 € |
Enregistrement d'une remorque de moins de 750 kg | 34,00 € |
Immatriculation d'une remorque de plus de 750 kg | 96,00 € |
Immatriculation provisoire (WW) d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle | 34,00 € |
Immatriculation provisoire (WW) d'un véhicule | 46,00 € |
Modification ou duplicata du certificat d'immatriculation provisoire | 22,00 € |
Modification ou duplicata du certificat d'immatriculation | 22,00 € |
Duplicata de plaque minéralogique avant ou arrière | 22,00 € |
Duplicata d'une plaque minéralogique provisoire (WW) | 12,00 € |
Certificat pour destruction de véhicule | 17,00 € |
Certificat pour l'immatriculation à l'étranger | 17,00 € |
Inscription/radiation de gage | 17,00 € |
Frais de régularisation d'un véhicule radié du registre des immatriculations ou ayant une visite technique échue | 71,00 € |
IMMATRICULATION RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE | |
---|---|
Attestation provisoire ou duplicata (immatriculation garage) | 17,00 € |
Immatriculation d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle et quadricycle en série W garage | 80,00 € |
Immatriculation d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle et quadricycle immatriculé en série W0 garage | 116,00 € |
Immatriculation d'un véhicule léger ou poids lourd immatriculé en série W garage | 113,00 € |
Immatriculation d'un véhicule léger ou poids lourd immatriculé en série W0 garage | 146,00 € |
Carnet à souches « WW » | 191,00 € |
Registre « WW » | 47,00 € |
Carte « W0 » ou duplicata | 22,00 € |
Registre « W0 » | 28,00 € |
RENOUVELLEMENT ANNUEL DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION | |
---|---|
Estampille d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle 100 % électrique | 0,00 € |
Estampille d'un cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle | 85,00 € |
Estampille d'un véhicule 100 % électrique | 0,00 € |
Estampille d'un « véhicule de service » de puissance inférieure ou égale à 8 chevaux de genre « Véhicule Particulier » (informations présentes sur le certificat d'immatriculation) | 404,00 € |
Estampille d'un « véhicule de service » de puissance comprise entre 9 et 16 chevaux de genre « Véhicule Particulier » (informations présentes sur le certificat d'immatriculation) | 1 009,00 € |
Estampille d'un « véhicule de service » de puissance comprise entre 17 et 25 chevaux de genre « Véhicule Particulier » (informations présentes sur le certificat d'immatriculation) | 1 513,00 € |
Estampille d'un « véhicule de service » de puissance à partir de 26 chevaux de genre « Véhicule Particulier » (informations présentes sur le certificat d'immatriculation) | 2 017,00 € |
Estampille d'un poids lourd ou autre véhicule léger | 52,00 € |
Estampille d'une remorque de plus de 750 kg | 52,00 € |
Duplicata d'estampille | 12,00 € |
Frais de retard de paiement de l'estampille pour un véhicule | 41,00 € |
VISITE TECHNIQUE | |
---|---|
Visite technique d'un véhicule d'un Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3,5 tonnes | 62,00 € |
Visite technique d'un véhicule d'un Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) supérieur à 3,5 tonnes et de Transport en Commun de Personne (T.C.P.) | 96,00 € |
Nouvelle visite technique après une absence ou un retard non excusé | 21,00 € |
Visite technique de wagonnet de transport en commun | 47,00 € |
TITRES PROFESSIONNELS & TRANSPORTS | |
---|---|
Inscription aux épreuves permettant l'obtention d'un livret professionnel | 116,00 € |
Renouvellement, modification et duplicata d'un livret professionnel | 31,00 € |
Renouvellement, modification et duplicata d'une carte professionnelle de transport sanitaire terrestre et de moniteur de conduite | 31,00 € |
Carte chronotachygraphe ou duplicata | 248,00 € |
Autorisation annuelle d'utilisation de véhicule auxiliaire de grande remise | 182,00 € |
Duplicata autorisation annuelle d'utilisation de véhicule auxiliaire de grande remise | 21,00 € |
Autorisation ponctuelle d'utilisation de véhicule auxiliaire de grande remise | 16,00 € |
Jeu de plaquettes grande remise | 31,00 € |
Autocollant taxi ou duplicata | 11,00 € |
Autocollant moto à la demande ou duplicata | 11,00 € |
DIVERS | |
---|---|
Frais postaux lors d'envoi de titres ou de plaques | 7,00 € |
Plaque minéralogique spéciale pour collectionneurs | 28,00 € |
Attestation | 17,00 € |
Copie d'un document constituant un dossier | 6,00 € |
Duplicata de facture, récépissé de versement et attestation de paiement | 6,00 € |
Article 3🔗
L'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des dispositions du Code de la Route, modifié, est abrogé.
Article 4🔗
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2013.